並列比較
查核日期:2026年10月23日。
| SecureAuthor | Proxae | |
|---|---|---|
| 免費證明 | 有 | 有 |
| PDF 證書 | 免費 | Pro 方案(每月 €4.90) |
| 合格時戳(eIDAS) | 無 | Pro 方案 |
| 是否儲存檔案 | 否 | 否(在瀏覽器中計算雜湊值) |
| 錨定方式 | Polygon | 透過 OpenTimestamps 錨定在比特幣 |
| 區塊鏈紀錄 | 每天兩次(UTC 00:00、12:00) | 約 3 小時(依 Proxae 說明) |
| 網頁擷取 | 無(可免費為你自己拍的整頁螢幕截圖加上時間戳記) | 每天免費 3 次,Pro 方案更多 |
| 瀏覽器擴充功能 | 有 | 無 |
| 電子郵件提交 | 有 | 無 |
| API | 免費 | 免費與 Pro |
| 語言 | 52 種(擴充功能) | 5 種 |
適合選 SecureAuthor 的情況
- 你希望每個檔案都有免費的 PDF 證書;
- 你在 Chrome 中工作,或偏好用電子郵件;
- 你需要非英文介面。
適合選 Proxae 的情況
- 你特別想要比特幣/OpenTimestamps 證明;
- 你需要歐盟合格時戳,而且願意付費。