并排对比
核对日期:2026年10月23日。
| SecureAuthor | Proxae | |
|---|---|---|
| 免费证明 | 有 | 有 |
| PDF 证书 | 免费 | Pro 套餐(每月 €4.90) |
| eIDAS 合格时间戳 | 无 | Pro 套餐 |
| 是否存储文件 | 否 | 否(在浏览器中计算哈希) |
| 锚定 | Polygon | Bitcoin,通过 OpenTimestamps |
| 区块链记录 | 每天两次(UTC 00:00、12:00) | 约 3 小时(据 Proxae) |
| 网页截图 | 无(可免费为你自己截的整页截图加时间戳) | 每天免费 3 次,Pro 更多 |
| 浏览器扩展 | 有 | 无 |
| 邮件提交 | 有 | 无 |
| API | 免费 | 免费版和 Pro 版 |
| 语言 | 52 种(扩展) | 5 种 |
以下情况选 SecureAuthor
- 你想为每个文件获得免费 PDF 证书;
- 你在 Chrome 中工作,或者更喜欢用电子邮件;
- 你需要非英语界面。
以下情况选 Proxae
- 你明确想要 Bitcoin/OpenTimestamps 证明;
- 你需要欧盟合格时间戳并愿意付费。