한눈에 보기
가격과 기능 확인일: 2026년 10월 23일. 업체의 조건은 바뀔 수 있으니 각 사이트를 확인하세요.
| SecureAuthor | Copyright01 | Proxae | OpenTimestamps | Bernstein | Protect My Work | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무료 이용 | 예, 로그인 시 무제한 (게스트 5건) | 기탁 3건 | 예 (증명), PDF는 유료 | 예 | 아니요 | 신규 회원 토큰 5개 |
| 유료 시작가 | — | 패키지 €4.90 | 월 €4.90 | — | 월 €39 | 연 £44.15 + 토큰당 £1 |
| 파일 저장 | 아니요 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 (암호화) | 예 |
| 기록 방식 | Polygon | 블록체인 (미공개) | Bitcoin (OpenTimestamps) | Bitcoin | Bitcoin + 적격 TSA (상위 요금제) | 민간 기록 |
| PDF 인증서 | 무료 | 예 | 유료 요금제 | 아니요 (.ots 파일) | 예 | 예 |
| 브라우저 확장 프로그램 | 예 (Chrome) | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 이메일 제출 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 공개 API | 무료 | 예 | 예 | 예 (오픈) | 아니요 | 아니요 |
| 언어 | 52개 (확장 프로그램) | 6개 | 5개 | 영어 | 21개 | 영어 |
비교 페이지
- WIPO PROOF 대안 — WIPO는 2022년에 새 토큰 발급을 중단했습니다.
- SecureAuthor vs Copyright01
- SecureAuthor vs Proxae
- SecureAuthor vs OpenTimestamps
- SecureAuthor vs Bernstein
- 창작자를 위한 OriginStamp 대안
- 공증과 블록체인 타임스탬프의 차이
- 종료된 서비스: Binded, Myows, Stampery
공식 경로 (경쟁 상대가 아니라 보완 수단)
| 경로 | 제공하는 것 | 비용 (확인일: 2026년 10월 23일) |
|---|---|---|
| 미국 저작권청 (eCO) | 공식 등록, 미국 저작물 소송에 필요, 법정 손해배상 | 단일 신청 $45 / 표준 신청 $65 (새 수수료 예정) |
| INPI e-Soleau (프랑스) | 날짜가 남는 공식 기탁, 5년 | 약 €15 |
| BOIP i-DEPOT (베네룩스) | 날짜가 남는 공식 기탁 | 5년 €37부터 |
| WGA Registry (대본) | 업계 등록부, 법정 보호는 없음 | $10–25 |