比較表
確認日:2026年10月23日。
| SecureAuthor | Copyright01 | |
|---|---|---|
| 無料 | ゲストは5件、Googleでサインインすれば無制限 | 寄託3回 |
| 有料 | — | パック4.90ユーロから。月額9.90ユーロまたは年額79ユーロ |
| 保管されるもの | ハッシュと受領証のみ | ファイル(AES-256の保管庫) |
| ブロックチェーン | Polygon(明示、公開) | 言及あり、ネットワーク名は非公開 |
| 証明書 | PDF、無料 | QRコード付きPDF |
| Webアプリ | あり | あり |
| ブラウザ拡張機能 | あり(Chromeのサイドパネル) | なし |
| メールでの提出 | あり | なし |
| API | 無料 | あり |
| 対応言語 | 52(拡張機能) | 6 |
SecureAuthorを選ぶべき人
- 作ったものすべてを無料でタイムスタンプしたい;
- 誰にもファイルの写しを持たれたくない;
- ブラウザで作業する、またはメールでファイルを送りたい。
Copyright01を選ぶべき人
- サービスに作品の写しを保管してほしい;
- 寄託ごとに公開レジストリへの掲載がほしい。